MKST系列最新型復合穩流式跳汰機
MKST系列最新型復合穩流式跳汰機(數控/單段/二段/三段)
MKST系列最新型復合穩流式跳汰機(數控/單段/二段/三段)
型號 | 入料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 跳汰室寬度(mm) | 跳汰次數(min-1) | 數控風閥工作風壓(MPa) | 跳汰室工作風壓(MPa) |
MKST4.5(二段/三段) | 0-80 | 40-70 | 900 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST6(二段/三段) | 0-80 | 60-100 | 1200 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST8(二段/三段) | 0-80 | 80-130 | 1500 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST10(二段/三段) | 0-80 | 100-160 | 1800 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST12(二段/三段) | 0-80 | 120-200 | 2200 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST14(二段/三段) | 0-80 | 140-230 | 2600 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST16(二段/三段) | 0-80 | 170-260 | 2900 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST18(二段/三段) | 0-80 | 180-300 | 3300 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 |
MKST20(二段/三段) | 0-80 | 3600 | 30-90 | 0.4-0.6 | 0.03-0.05 | |
MKST24(二段/三段) | 0-80 | 3900 | 30-90 | 0.4-0.6 |
聯系電話
微信掃一掃